MODALITÀ ESAMI
STRUTTURA DELLA PROVA: la prova scritta potrà portare al conseguimento di un punteggio complessivo di 30 punti e sarà composta da:
• 24 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di risposta, con la valutazione di 1 punto per ogni risposta corretta e 0 punti per risposta sbagliata o non data;
• 2 domande a risposta aperta, con la valutazione fino a un massimo di 3 punti per ogni risposta completa, correttamente data e frutto di una rielaborazione personale ed un minimo di 0 punti per risposta non corretta, non data o non rielaborata;
PRENOTAZIONE ESAMI PER SESSIONE: sarà possibile prenotare fino ad un massimo di 3 esami a sessione, senza la necessità di istanza/autorizzazione per la prenotazione del terzo, previo pagamento del ticket relativo.
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
---|---|---|---|---|
1° Anno di Corso | ||||
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | 6 |
UNO A SCELTA TRA: | ||||
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | DALLA SOCIETA' DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [C] | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [C] | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | B | Giuridico | GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | 9 |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | STRATEGIE D'AZIENDA E SPIN-OFF | 6 |
IUS/09 | A | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 9 |
SECS-P/02 | C | Attività formative affini o integrative | POLITICA ECONOMICA [C] | 6 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | seminario "La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l'inserimento nel mondo del lavoro" | 2 |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
a scelta | 12 | |||
attività a scelta autonoma | a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D'IMPRESA | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | ||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell'Unione Europea | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
Scadenza Iscrizioni: 16/10/2024
Prezzo:
Per info: info@formadocenti.it
Pagamenti rateizzabili.
Collaboriamo con Istituzioni Universitarie e Formative seleziona e promuove su tutto il territorio nazionale Corsi di Laurea, Corsi di Perfezionamento, Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento Biennale, ecc...
Attiviamo percorsi di orientamento professionale, organizza attività di stage, facendo acquisire ai propri utenti conoscenze e competenze professionali, favorendo così l'inserimento lavorativo e/o sociale nel settore, sia pubblico che privato.